A set of benchmarks to compare a new prototype MiniZinc implementation
1n_tasks = 32;
2n_res = 4;
3d = [0, 9, 2, 4, 5, 9, 7, 9, 3, 10, 3, 8, 1, 8, 6, 5, 3, 5, 7, 8, 10, 8, 1, 2, 9, 6, 9, 3, 4, 10, 6, 0];
4rr = array2d(
5 1..4,
6 1..32,
7 [
8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 2, 0,
9 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, 0, 0, 0, 3, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0,
10 0, 2, 0, 1, 0, 1, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 7, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0,
11 0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 8, 0, 0, 0
12 ]
13);
14rc = [9, 11, 15, 14];
15suc = [
16 {2, 3, 4},
17 {9, 10, 25},
18 {5, 6, 8},
19 {7, 8, 9},
20 {11, 13, 14},
21 {9, 10, 22},
22 {12, 13, 15},
23 {19, 20, 26},
24 {12, 14},
25 {19, 31},
26 {12, 15, 16},
27 {27, 30},
28 {17, 22, 31},
29 {21, 23, 26},
30 {20, 21, 26},
31 {17, 18},
32 {19, 23, 25},
33 {20},
34 {21, 30},
35 {22, 23},
36 {27},
37 {24, 25},
38 {24, 29},
39 {28},
40 {27, 28},
41 {28, 29, 31},
42 {29},
43 {30},
44 {32},
45 {32},
46 {32},
47 {}
48];
49t_max = 71;
50deadline = array2d(
51 1..32,
52 1..3,
53 [
54 1, 5, 4,
55 3, 2, 2,
56 8, 4, 0,
57 0, 5, 2,
58 11, 0, 2,
59 11, 1, 5,
60 15, 0, 0,
61 11, 5, 2,
62 13, 2, 0,
63 13, 2, 2,
64 10, 1, 1,
65 25, 1, 0,
66 21, 3, 3,
67 23, 5, 5,
68 12, 1, 4,
69 19, 5, 2,
70 27, 4, 1,
71 22, 5, 5,
72 35, 3, 0,
73 23, 4, 2,
74 38, 3, 4,
75 37, 2, 2,
76 35, 4, 3,
77 45, 2, 0,
78 37, 4, 5,
79 36, 2, 1,
80 52, 5, 4,
81 53, 5, 1,
82 61, 5, 3,
83 54, 1, 3,
84 47, 0, 4,
85 69, 5, 4
86 ]
87);
88%s = [0, 0, 0, 0, 2, 2, 4, 4, 11, 11, 7, 20, 11, 21, 11, 10, 17, 15, 29, 20, 36, 29, 29, 40, 37, 29, 46, 46, 55, 49, 35, 59];