A set of benchmarks to compare a new prototype MiniZinc implementation
1n_tasks = 32;
2n_res = 4;
3d = [0, 8, 6, 6, 2, 3, 6, 10, 2, 3, 6, 1, 7, 1, 8, 9, 5, 8, 8, 8, 3, 8, 6, 3, 3, 9, 5, 7, 9, 10, 1, 0];
4rr = array2d(
5 1..4,
6 1..32,
7 [
8 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 10, 0, 10, 0, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 10, 4, 0, 9, 0, 0, 0,
9 0, 6, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 8, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0,
10 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0,
11 0, 0, 0, 7, 0, 6, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0
12 ]
13);
14rc = [28, 18, 11, 13];
15suc = [
16 {2, 3, 4},
17 {5, 9, 10},
18 {6},
19 {15},
20 {12, 20},
21 {7, 9},
22 {8, 13},
23 {14, 26},
24 {17, 18},
25 {11, 16},
26 {14, 18},
27 {23},
28 {24},
29 {19, 25},
30 {30},
31 {19, 22, 25},
32 {26},
33 {31},
34 {21, 27},
35 {23},
36 {24},
37 {30},
38 {29, 30},
39 {29},
40 {28},
41 {27},
42 {28, 31},
43 {29},
44 {32},
45 {32},
46 {32},
47 {}
48];
49t_max = 66;
50deadline = array2d(
51 1..32,
52 1..3,
53 [
54 1, 5, 4,
55 3, 2, 2,
56 7, 4, 0,
57 0, 5, 2,
58 17, 0, 2,
59 14, 1, 5,
60 19, 0, 0,
61 21, 5, 2,
62 11, 2, 0,
63 10, 2, 2,
64 13, 1, 1,
65 15, 1, 0,
66 25, 3, 3,
67 27, 5, 5,
68 7, 1, 4,
69 19, 5, 2,
70 20, 4, 1,
71 24, 5, 5,
72 32, 3, 0,
73 12, 4, 2,
74 36, 3, 4,
75 28, 2, 2,
76 24, 4, 3,
77 41, 2, 0,
78 26, 4, 5,
79 32, 2, 1,
80 40, 5, 4,
81 45, 5, 1,
82 52, 5, 3,
83 33, 1, 3,
84 50, 0, 4,
85 64, 5, 4
86 ]
87);
88%s = [0, 0, 0, 0, 8, 6, 9, 15, 9, 8, 11, 10, 15, 25, 6, 11, 11, 17, 26, 10, 34, 20, 18, 37, 26, 25, 34, 39, 46, 28, 39, 55];