this repo has no description
1n_tasks = 62;
2n_res = 4;
3d = [0, 2, 5, 4, 9, 6, 3, 10, 10, 2, 6, 4, 6, 10, 6, 4, 7, 10, 4, 7, 7, 6, 6, 6, 3, 1, 8, 5, 6, 8, 4, 4, 7, 2, 1, 5, 3, 8, 10, 8, 2, 3, 6, 6, 1, 9, 9, 4, 10, 10, 3, 10, 7, 8, 4, 5, 2, 1, 10, 4, 5, 0];
4rr = array2d(
5 1..4,
6 1..62,
7 [
8 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 4, 7, 0, 0, 0, 8, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0,
9 0, 0, 0, 0, 0, 7, 2, 9, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 7, 0, 0, 2, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0,
10 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 4, 0, 7, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 4, 0, 8, 0, 0, 3, 10, 8, 0, 5, 0, 0,
11 0, 0, 1, 10, 0, 0, 0, 0, 8, 6, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 10, 8, 0, 9, 0, 0, 0, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
12 ]
13);
14rc = [21, 21, 19, 21];
15suc = [
16 {2, 3, 4},
17 {8, 36, 46},
18 {9},
19 {5, 10, 32},
20 {6, 7, 9},
21 {45, 59},
22 {11, 33, 38},
23 {17, 31, 59},
24 {16, 20},
25 {12, 13, 44},
26 {14, 15},
27 {23, 31},
28 {18, 27, 37},
29 {17},
30 {21},
31 {19, 27},
32 {26, 29},
33 {23, 29},
34 {39},
35 {24, 30, 61},
36 {22, 44, 48},
37 {28, 41, 42},
38 {35, 38, 58},
39 {25, 48},
40 {59},
41 {30, 37, 55},
42 {39},
43 {45},
44 {52},
45 {49},
46 {33, 37, 43},
47 {34, 50, 54},
48 {35},
49 {36, 40, 42},
50 {52, 54},
51 {51},
52 {47},
53 {41, 43},
54 {48, 51},
55 {53, 61},
56 {51, 52},
57 {46, 47, 49},
58 {54},
59 {45, 47, 56},
60 {50},
61 {53, 58},
62 {57},
63 {49},
64 {56},
65 {58},
66 {55},
67 {53, 55},
68 {60},
69 {56},
70 {57},
71 {60},
72 {61},
73 {60},
74 {62},
75 {62},
76 {62},
77 {}
78];
79t_max = 83;
80deadline = array2d(
81 1..62,
82 1..3,
83 [
84 2, 5, 4,
85 3, 2, 2,
86 9, 4, 0,
87 0, 5, 2,
88 15, 0, 2,
89 23, 1, 5,
90 26, 0, 0,
91 10, 5, 2,
92 16, 2, 0,
93 7, 2, 2,
94 19, 1, 1,
95 12, 1, 0,
96 18, 3, 3,
97 24, 5, 5,
98 23, 1, 4,
99 33, 5, 2,
100 44, 4, 1,
101 20, 5, 5,
102 34, 3, 0,
103 26, 4, 2,
104 30, 3, 4,
105 45, 2, 2,
106 29, 4, 3,
107 35, 2, 0,
108 36, 4, 5,
109 49, 2, 1,
110 34, 5, 4,
111 49, 5, 1,
112 46, 5, 3,
113 48, 1, 3,
114 26, 0, 4,
115 16, 5, 4,
116 28, 3, 3,
117 14, 0, 5,
118 36, 1, 3,
119 17, 2, 2,
120 50, 3, 3,
121 34, 0, 1,
122 37, 3, 5,
123 21, 4, 4,
124 44, 5, 4,
125 44, 0, 0,
126 47, 1, 0,
127 48, 2, 0,
128 48, 3, 1,
129 50, 4, 2,
130 53, 2, 0,
131 50, 2, 1,
132 51, 5, 3,
133 50, 3, 4,
134 49, 0, 0,
135 55, 0, 4,
136 65, 3, 1,
137 56, 4, 3,
138 58, 3, 2,
139 68, 1, 3,
140 62, 1, 5,
141 71, 1, 5,
142 43, 5, 4,
143 71, 1, 0,
144 77, 0, 4,
145 83, 3, 1
146 ]
147);
148%s = [0, 0, 0, 0, 4, 13, 13, 2, 13, 4, 16, 6, 6, 22, 22, 23, 32, 12, 27, 23, 28, 35, 22, 30, 36, 41, 27, 41, 39, 42, 12, 4, 16, 8, 28, 10, 42, 28, 35, 10, 41, 43, 36, 39, 46, 46, 49, 45, 50, 47, 49, 45, 55, 42, 55, 60, 62, 58, 39, 65, 64, 69];