this repo has no description
1FOOD = { icecream, banana, chocolatecake, lasagna,
2 steak, rice, chips, brocolli, beans} ;
3
4dd = [| icecream, 1200, 50, 10, 120, 400 % Helado
5 | banana, 800, 120, 5, 20, 120 % Plátano
6 | chocolatecake, 2500, 400, 20, 100, 600 % Torta de Chocolate
7 | lasagna, 3000, 200, 100, 250, 450 % Lasaña
8 | steak, 1800, 800, 50, 100, 1200 % Carne
9 | rice, 1200, 50, 5, 20, 100 % Arroz
10 | chips, 2000, 50, 200, 200, 250 % Papas fritas
11 | brocolli, 700, 100, 10, 10, 125 % Brocoli
12 | beans, 1900, 250, 60, 90, 150 |]; % Frijoles
13
14min_energy = 3300;
15min_protein = 500;
16max_salt = 180;
17max_fat = 320;
18desserts = { icecream, banana, chocolatecake };
19mains = { lasagna, steak, rice };
20sides = { chips, brocolli, beans };