this repo has no description
1/***
2!Test
3expected:
4- !Result
5 solution: !Solution
6 a:
7 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
8 - [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
9 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
10 - [0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
11 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
12 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
13 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
14 - [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
15 - [0, 0, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0]
16 - [0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
17 - [0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
18 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
19 col_sums: [1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 0, 4, 1]
20 row_sums: [2, 1, 5, 0, 0, 0, 1, 6, 1, 4]
21***/
22
23% Example battleships problem for bs.mzn.
24%
25include "battleships.mzn.model";
26
27n = 10;
28
29a = array2d(ROW, COL,
30 [| 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
31 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
32 | 0, _, _, _, _, _, _, _, 0, _, 0, 0
33 | 0, 0, _, _, _, _, _, _, _, 0, _, 0
34 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
35 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
36 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
37 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
38 | 0, _, _, _, 0, _, _, _, _, _, _, 0
39 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
40 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
41 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
42 |]
43);
44
45constraint a[3, 10] > 1;
46
47row_sums = [2, 1, 5, 0, 0, 0, 1, 6, 1, 4];
48
49col_sums = [1, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 0, 4, 1];
50
51n_classes = 4;
52
53class_sizes = [4, 3, 2, 1];
54