this repo has no description
1/***
2!Test
3expected:
4- !Result
5 solution: !Solution
6 a:
7 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
8 - [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
9 - [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
10 - [0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
11 - [0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
12 - [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
13 - [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
14 - [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0]
15 - [0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
16 - [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
17 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
18 col_sums: [4, 0, 3, 2, 2, 2, 1, 4, 2]
19 row_sums: [2, 2, 3, 2, 2, 1, 5, 1, 2]
20***/
21
22% Example battleships problem for battleships.mzn.model
23%
24include "battleships.mzn.model";
25
26n = 9;
27
28a = array2d(ROW, COL,
29 [| 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
30 | 0, 0, _, _, _, _, 0, _, _, _, 0
31 | 0, _, 0, _, _, _, _, _, _, _, 0
32 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
33 | 0, 0, _, _, _, _, _, _, 0, _, 0
34 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
35 | 0, _, 0, _, 0, _, _, _, _, _, 0
36 | 0, _, _, 0, _, _, _, _, _, _, 0
37 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
38 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
39 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
40 |]
41);
42
43constraint a[3, 2] > 0;
44constraint a[7, 4] > 0;
45constraint a[8, 9] > 0;
46
47row_sums = [2, 2, 3, 2, 2, 1, 5, 1, 2];
48
49col_sums = [4, 0, 3, 2, 2, 2, 1, 4, 2];
50
51
52n_classes = 4;
53
54class_sizes = [4, 3, 2, 1];
55