this repo has no description
1/***
2!Test
3expected:
4- !Result
5 solution: !Solution
6 a:
7 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
8 - [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
9 - [0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
10 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
11 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
12 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0]
13 - [0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
14 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
15 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
16 - [0, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
17 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
18 - [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
19 col_sums: [3, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1]
20 row_sums: [4, 4, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 4, 0]
21***/
22
23% Example battleships problem for battleships.mzn.
24%
25include "battleships.mzn.model";
26
27n = 10;
28
29a = array2d(ROW, COL,
30 [| 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
31 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
32 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
33 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
34 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
35 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
36 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
37 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
38 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
39 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
40 | 0, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 0
41 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
42 |]
43);
44
45constraint a[3, 8] > 0;
46constraint a[7, 5] > 0;
47
48row_sums = [4, 4, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 4, 0];
49
50col_sums = [3, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1];
51
52n_classes = 4;
53
54class_sizes = [4, 3, 2, 1];
55