this repo has no description
1/***
2!Test
3solvers: [gecode, chuffed] # Too slow on cbc
4expected:
5- !Result
6 solution: !Solution
7 a:
8 - [20, 7, 3, 24, 11]
9 - [4, 19, 14, 10, 18]
10 - [6, 9, 17, 21, 12]
11 - [13, 5, 16, 8, 23]
12 - [22, 25, 15, 2, 1]
13- !Result
14 solution: !Solution
15 a:
16 - [16, 5, 4, 17, 23]
17 - [9, 18, 8, 6, 24]
18 - [12, 7, 11, 21, 14]
19 - [13, 10, 20, 19, 3]
20 - [15, 25, 22, 2, 1]
21- !Result
22 solution: !Solution
23 a:
24 - [7, 5, 9, 21, 23]
25 - [19, 14, 22, 6, 4]
26 - [25, 24, 11, 3, 2]
27 - [1, 12, 15, 17, 20]
28 - [13, 10, 8, 18, 16]
29- !Result
30 solution: !Solution
31 a:
32 - [23, 5, 13, 17, 7]
33 - [3, 21, 9, 14, 18]
34 - [6, 4, 12, 24, 19]
35 - [11, 10, 16, 8, 20]
36 - [22, 25, 15, 2, 1]
37- !Result
38 solution: !Solution
39 a:
40 - [25, 5, 9, 3, 23]
41 - [4, 24, 15, 14, 8]
42 - [20, 7, 1, 16, 21]
43 - [6, 17, 18, 13, 11]
44 - [10, 12, 22, 19, 2]
45- !Result
46 solution: !Solution
47 a:
48 - [11, 21, 17, 10, 6]
49 - [22, 8, 12, 19, 4]
50 - [16, 15, 18, 9, 7]
51 - [14, 20, 5, 3, 23]
52 - [2, 1, 13, 24, 25]
53***/
54
55include "magicsq.mzn.model";
56
57n = 5;