a cool™ board of neopixels
1# PxlBoard
2
3<div align="center">
4 <img src="https://raw.githubusercontent.com/taciturnaxolotl/pxlboard/main/.github/images/front.png" width="41%" />
5 <img src="https://raw.githubusercontent.com/taciturnaxolotl/pxlboard/main/.github/images/back.png" width="41%" />
6</div>
7
8## BOM
9
10| Part | Quantity | Price | LCSC | Notes |
11| --- | --- | --- | --- | --- |
12| PCB (OSHPark) | 1 | $47.25 | | Purple PCB; Most expensive manufacturer but also looks gorgeous |
13| PCB (JLCPCB) | 1 | $24.82 | | Custom PCB - Green; Mid-range price |
14| PCB (PCBWay) | 1 | $12.80 | | Custom PCB - Various colors; Most affordable option (kinda suprisingly?) |
15| Seeed XIAO RP2040 | 1 | $3.99 | [Seeed Studio](https://www.seeedstudio.com/XIAO-RP2040-v1-0-p-5026.html) | Brain of the operation |
16| SK6812 LEDs | 65 | $6.40 | [C5380879](https://www.lcsc.com/product-detail/RGB-LEDs-Built-in-IC_OPSCO-Optoelectronics-SKC6812RGBW-WS-B_C5380879.html?s_z=n_rgbw) | RGB addressable LEDs; $0.0985 each, forms the 8x8 grid |
17| LIS3DHTR Accelerometer | 1 | $0.60 | [C15134](https://www.lcsc.com/product-detail/Accelerometers_STMicroelectronics-LIS3DHTR_C15134.html?s_z=n_LIS3DHTR) | 3-axis accelerometer; same as the one used on the spark tilt jam |
18| Capacitor 100nF - ceramic | 20 (min size) need 1 | $0.29 | [C24497](https://www.lcsc.com/product-detail/Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-SMD-SMT_Samsung-Electro-Mechanics-CL31B104KBCNNNC_C24497.html?s_z=n_1206%2520100nf) | 1206 package |
19| Capacitor 10uF - ceramic | 10 (min size) need 9 | $0.34 | [C13585](https://www.lcsc.com/product-detail/Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-SMD-SMT_Samsung-Electro-Mechanics-CL31A106KBHNNNE_C13585.html?s_z=n_10uf%25201206) | 1206 package |
20| Capacitor 10nf - ceramic | 20 (min size) need 1 | $0.23 | [C1846](https://www.lcsc.com/product-detail/Multilayer-Ceramic-Capacitors-MLCC-SMD-SMT_FH-Guangdong-Fenghua-Advanced-Tech-1206B103K500NT_C1846.html?s_z=n_10nf%25201206) | 1206 package |
21| Capacitor 100uF - electrolytic | 5 (min size) need 1 | $0.87 | [C1954161](https://www.lcsc.com/product-detail/Tantalum-Capacitors_Vishay-Intertech-TMCMA0J107MTRF_C1954161.html?s_z=n_100uf) | 1206 package |
22| Capacitor 470uF - polymer | 5 (min size) need 1 | $0.59 | [C41410213](https://www.lcsc.com/product-detail/Polymer-Aluminum-Capacitors_Yunxing-SPT1AM471E09TRVZC_C41410213.html?s_z=n_470uf%252010v%2520polymer) | 10V 470uF Polymer ±20% SMD,D6.3xL9mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS |
23
24Total (with pcbway): ~$27.38
25
26## Schematics
27
28> If you want an iteractive version use [`kicanvas`](https://kicanvas.org/?github=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Ftaciturnaxolotl%2Fpxlboard%2Fblob%2Fmain%2Fkicad%2Fpxlboard.kicad_pro)!
29
30
31
32
33## Build Notes
34
35Wokwi link: [https://wokwi.com/projects/429914092020158465](https://wokwi.com/projects/429914092020158465)
36
37### Pinout & Wiring Diagram
38
39#### XIAO RP2040 Connections
40
41| XIAO Pin | Connected To | Description |
42| --- | --- | --- |
43| D0/GPIO26/A0 | - | Unused |
44| D1/GPIO27/A1 | - | Unused |
45| D2/GPIO28/A2 | - | Unused |
46| D3/GPIO29/A3 | - | Unused |
47| D4/GPIO6/SDA | LIS3DHTR SDA | I2C Data Line |
48| D5/GPIO7/SCL | LIS3DHTR SCL | I2C Clock Line |
49| D6/GPIO0/TX | - | Unused |
50| D7/GPIO1/RX | NEOPIXEL_SIG | LED Data In |
51| D8/GPIO2/SCK | - | Unused |
52| D9/GPIO4/MISO | - | Unused |
53| D10/GPIO3/MOSI | - | Unused |
54| 3V3 | LIS3DHTR VDD_IO | 3.3V Power |
55| GND | LIS3DHTR GND, LEDs GND | Ground |
56| 5V | LEDs VDD | 5V Power |
57
58#### LIS3DHTR Accelerometer
59
60| LIS3DHTR Pin | Connected To | Description |
61| --- | --- | --- |
62| VDD | 3.3V | Power Supply |
63| VDD_IO | 3.3V | Interface Power |
64| GND | GND | Ground |
65| SDA | XIAO D4 | I2C Data |
66| SCL | XIAO D5 | I2C Clock |
67| INT1 | - | Interrupt (not used) |
68| INT2 | - | Interrupt (not used) |
69
70#### Wiring Diagram
71
72```mermaid
73graph TD
74 XIAO[XIAO RP2040] -- SDA --> LIS3D[LIS3DHTR Accelerometer]
75 XIAO -- SCL --> LIS3D
76 XIAO -- 3.3V --> LIS3D
77 XIAO -- GND --> LIS3D
78
79 XIAO -- 5V --> LEDS[SK6812 LED Grid]
80 XIAO -- GND --> LEDS
81 XIAO -- D7/GPIO1 --> LEDS
82
83 LEDS -- Data chain --> LED1[LED #1]
84 LED1 --> LED2[LED #2]
85 LED2 --> LED3[LED #3]
86 LED3 --> DOT["..."]
87 DOT --> LED64[LED #64]
88
89 classDef mcu fill:#f96,stroke:#333,stroke-width:2px;
90 classDef sensor fill:#bbf,stroke:#33f,stroke-width:1px;
91 classDef led fill:#9f9,stroke:#3a3,stroke-width:1px;
92
93 class XIAO mcu;
94 class LIS3D sensor;
95 class LEDS,LED1,LED2,LED3,LED64 led;
96```
97
98<p align="center">
99 <img src="https://raw.githubusercontent.com/taciturnaxolotl/carriage/master/.github/images/line-break.svg" />
100</p>
101
102<p align="center">
103 <i><code>© 2025-present <a href="https://github.com/taciturnaxolotl">Kieran Klukas</a></code></i>
104</p>
105
106<p align="center">
107 <a href="https://github.com/taciturnaxolotl/pxlboard/blob/master/LICENSE.md"><img src="https://img.shields.io/static/v1.svg?style=for-the-badge&label=License&message=MIT&logoColor=d9e0ee&colorA=363a4f&colorB=b7bdf8"/></a>
108</p>