a cool™ board of neopixels
1
2(footprint XDCR_LIS3DHTR (layer F.Cu) (tedit 68157E45)
3 (descr "")
4 (attr smd)
5 (fp_text reference REF** (at -0.226115 -2.306069 0) (layer F.SilkS)
6 (effects (font (size 0.480266141732 0.480266141732) (thickness 0.15)))
7 )
8 (fp_text value XDCR_LIS3DHTR (at 2.2149305 2.1977115 0) (layer F.Fab)
9 (effects (font (size 0.480548818898 0.480548818898) (thickness 0.15)))
10 )
11 (pad 6 smd rect (at -0.5 1.225) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu))
12 (pad 7 smd rect (at 0.0 1.225) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu))
13 (pad 8 smd rect (at 0.5 1.225) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu))
14 (pad 9 smd rect (at 1.225 1.0) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
15 (pad 10 smd rect (at 1.225 0.5) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
16 (pad 11 smd rect (at 1.225 0.0) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
17 (pad 12 smd rect (at 1.225 -0.5) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
18 (pad 13 smd rect (at 1.225 -1.0) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
19 (pad 14 smd rect (at 0.5 -1.225) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu))
20 (pad 15 smd rect (at 0.0 -1.225) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu))
21 (pad 16 smd rect (at -0.5 -1.225) (size 0.35 0.45) (layers F.Cu))
22 (pad 1 smd rect (at -1.225 -1.0) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
23 (pad 2 smd rect (at -1.225 -0.5) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
24 (pad 3 smd rect (at -1.225 0.0) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
25 (pad 4 smd rect (at -1.225 0.5) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
26 (pad 5 smd rect (at -1.225 1.0) (size 0.45 0.35) (layers F.Cu))
27 (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
28 (fp_line (start -1.5 1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
29 (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
30 (fp_line (start 1.5 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
31 (fp_line (start -1.75 -1.75) (end -1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
32 (fp_line (start -1.75 1.75) (end 1.75 1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
33 (fp_line (start 1.75 1.75) (end 1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
34 (fp_line (start 1.75 -1.75) (end -1.75 -1.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
35 (fp_line (start -0.99 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
36 (fp_line (start 0.99 -1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
37 (fp_line (start 0.99 1.5) (end 1.5 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
38 (fp_line (start -1.5 1.5) (end -0.99 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
39 (fp_circle (center -2.0 -1.275) (end -1.9 -1.275) (layer F.SilkS) (width 0.2))
40 (fp_poly
41 (pts
42 (xy -1.5 -0.225)
43 (xy -0.95 -0.225)
44 (xy -0.95 0.225)
45 (xy -1.5 0.225)
46 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
47 )
48 (fp_poly
49 (pts
50 (xy 0.95 -0.225)
51 (xy 1.5 -0.225)
52 (xy 1.5 0.225)
53 (xy 0.95 0.225)
54 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
55 )
56 (fp_poly
57 (pts
58 (xy -0.225 -0.95)
59 (xy -0.225 -1.5)
60 (xy 0.225 -1.5)
61 (xy 0.225 -0.95)
62 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
63 )
64 (fp_poly
65 (pts
66 (xy -0.225 1.5)
67 (xy -0.225 0.95)
68 (xy 0.225 0.95)
69 (xy 0.225 1.5)
70 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
71 )
72 (fp_poly
73 (pts
74 (xy -0.725 -0.95)
75 (xy -0.725 -1.5)
76 (xy -0.275 -1.5)
77 (xy -0.275 -0.95)
78 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
79 )
80 (fp_poly
81 (pts
82 (xy 0.275 -0.95)
83 (xy 0.275 -1.5)
84 (xy 0.725 -1.5)
85 (xy 0.725 -0.95)
86 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
87 )
88 (fp_poly
89 (pts
90 (xy -1.5 -0.725)
91 (xy -0.95 -0.725)
92 (xy -0.95 -0.275)
93 (xy -1.5 -0.275)
94 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
95 )
96 (fp_poly
97 (pts
98 (xy -1.5 -1.225)
99 (xy -0.95 -1.225)
100 (xy -0.95 -0.775)
101 (xy -1.5 -0.775)
102 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
103 )
104 (fp_poly
105 (pts
106 (xy -1.5 0.275)
107 (xy -0.95 0.275)
108 (xy -0.95 0.725)
109 (xy -1.5 0.725)
110 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
111 )
112 (fp_poly
113 (pts
114 (xy -1.5 0.775)
115 (xy -0.95 0.775)
116 (xy -0.95 1.225)
117 (xy -1.5 1.225)
118 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
119 )
120 (fp_poly
121 (pts
122 (xy -0.725 1.5)
123 (xy -0.725 0.95)
124 (xy -0.275 0.95)
125 (xy -0.275 1.5)
126 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
127 )
128 (fp_poly
129 (pts
130 (xy 0.275 1.5)
131 (xy 0.275 0.95)
132 (xy 0.725 0.95)
133 (xy 0.725 1.5)
134 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
135 )
136 (fp_poly
137 (pts
138 (xy 0.95 0.275)
139 (xy 1.5 0.275)
140 (xy 1.5 0.725)
141 (xy 0.95 0.725)
142 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
143 )
144 (fp_poly
145 (pts
146 (xy 0.95 0.775)
147 (xy 1.5 0.775)
148 (xy 1.5 1.225)
149 (xy 0.95 1.225)
150 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
151 )
152 (fp_poly
153 (pts
154 (xy 0.95 -0.725)
155 (xy 1.5 -0.725)
156 (xy 1.5 -0.275)
157 (xy 0.95 -0.275)
158 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
159 )
160 (fp_poly
161 (pts
162 (xy 0.95 -1.225)
163 (xy 1.5 -1.225)
164 (xy 1.5 -0.775)
165 (xy 0.95 -0.775)
166 ) (layer F.Mask) (width 0.01)
167 )
168 (fp_poly
169 (pts
170 (xy -0.14 1.405)
171 (xy -0.14 1.045)
172 (xy 0.14 1.045)
173 (xy 0.14 1.405)
174 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
175 )
176 (fp_poly
177 (pts
178 (xy -1.405 -0.14)
179 (xy -1.045 -0.14)
180 (xy -1.045 0.14)
181 (xy -1.405 0.14)
182 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
183 )
184 (fp_poly
185 (pts
186 (xy 1.045 -0.14)
187 (xy 1.405 -0.14)
188 (xy 1.405 0.14)
189 (xy 1.045 0.14)
190 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
191 )
192 (fp_poly
193 (pts
194 (xy -0.14 -1.045)
195 (xy -0.14 -1.405)
196 (xy 0.14 -1.405)
197 (xy 0.14 -1.045)
198 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
199 )
200 (fp_poly
201 (pts
202 (xy -0.64 -1.045)
203 (xy -0.64 -1.405)
204 (xy -0.36 -1.405)
205 (xy -0.36 -1.045)
206 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
207 )
208 (fp_poly
209 (pts
210 (xy 0.36 -1.045)
211 (xy 0.36 -1.405)
212 (xy 0.64 -1.405)
213 (xy 0.64 -1.045)
214 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
215 )
216 (fp_poly
217 (pts
218 (xy 1.045 -0.64)
219 (xy 1.405 -0.64)
220 (xy 1.405 -0.36)
221 (xy 1.045 -0.36)
222 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
223 )
224 (fp_poly
225 (pts
226 (xy 1.045 -1.14)
227 (xy 1.405 -1.14)
228 (xy 1.405 -0.86)
229 (xy 1.045 -0.86)
230 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
231 )
232 (fp_poly
233 (pts
234 (xy 1.045 0.36)
235 (xy 1.405 0.36)
236 (xy 1.405 0.64)
237 (xy 1.045 0.64)
238 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
239 )
240 (fp_poly
241 (pts
242 (xy 1.045 0.86)
243 (xy 1.405 0.86)
244 (xy 1.405 1.14)
245 (xy 1.045 1.14)
246 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
247 )
248 (fp_poly
249 (pts
250 (xy 0.36 1.405)
251 (xy 0.36 1.045)
252 (xy 0.64 1.045)
253 (xy 0.64 1.405)
254 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
255 )
256 (fp_poly
257 (pts
258 (xy -0.64 1.405)
259 (xy -0.64 1.045)
260 (xy -0.36 1.045)
261 (xy -0.36 1.405)
262 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
263 )
264 (fp_poly
265 (pts
266 (xy -1.405 0.36)
267 (xy -1.045 0.36)
268 (xy -1.045 0.64)
269 (xy -1.405 0.64)
270 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
271 )
272 (fp_poly
273 (pts
274 (xy -1.405 0.86)
275 (xy -1.045 0.86)
276 (xy -1.045 1.14)
277 (xy -1.405 1.14)
278 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
279 )
280 (fp_poly
281 (pts
282 (xy -1.405 -0.64)
283 (xy -1.045 -0.64)
284 (xy -1.045 -0.36)
285 (xy -1.405 -0.36)
286 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
287 )
288 (fp_poly
289 (pts
290 (xy -1.405 -1.14)
291 (xy -1.045 -1.14)
292 (xy -1.045 -0.86)
293 (xy -1.405 -0.86)
294 ) (layer F.Paste) (width 0.01)
295 )
296 (fp_circle (center -2.0 -1.275) (end -1.9 -1.275) (layer F.Fab) (width 0.2))
297)