a cool™ board of neopixels

feat: round corners

dunkirk.sh 6fa1ffcd d0dd21a2

verified
Changed files
+179 -41
kicad
production
+179 -41
kicad/pxlboard.kicad_pcb
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C11"
-
(at 0 1.75 0)
+
(at 3.7483 0 0)
(layer "F.SilkS")
-
(uuid "a6161540-4078-4055-a9d2-47f1a00b72c2")
+
(uuid "7b75a55a-446a-46aa-a387-d845aaab76e0")
(effects
(font
(size 1 1)
···
(property "Value" "10uf"
(at -4.25 0 0)
(layer "F.Fab")
-
(uuid "e237739a-7e10-4c9a-bbf4-101d23b3aa63")
+
(uuid "9ba5e3e8-0274-4482-b052-72c9f9a5b2a8")
(effects
(font
(size 1 1)
···
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
-
(uuid "b9cb38a6-e91a-4f0a-ac99-3725422eacd7")
+
(uuid "deb227ae-8db6-40d2-8aac-e4edd27e35a5")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
···
(unlocked yes)
(layer "F.Fab")
(hide yes)
-
(uuid "3ce46d6d-b0d2-4275-be8c-a87ad8bab3f4")
+
(uuid "a2bf07b6-8383-4393-8994-d65306513655")
(effects
(font
(size 1.27 1.27)
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C4"
-
(at 0 -1.85 0)
+
(at -3.5117 0 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "715e1eb7-9eb6-4986-8a77-90d0061c1c29")
(effects
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C5"
-
(at 0 -1.85 0)
+
(at -3.4817 -0.16 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "a3a66509-cb64-4a56-8bf6-c556817f79ca")
(effects
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C10"
-
(at 0 -1.85 0)
+
(at -4.0217 -0.12 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "9f7c2441-dc50-48ff-9b6f-c2a98f26d2dd")
(effects
···
(descr "5.0mm x 5.0mm Addressable RGB LED NeoPixel, https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf")
(tags "LED RGB NeoPixel PLCC-4 5050")
(property "Reference" "D16"
-
(at 0 -3.5 0)
+
(at -0.0283 -3.23 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "38027b1a-5005-4f6f-972f-dc484757a1fb")
(effects
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C9"
-
(at 0 -1.85 0)
+
(at 3.9583 0.05 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "4a1c0b9e-a8c5-40ea-a6e9-00f58da9c874")
(effects
···
(property "Value" "10uf"
-
(at 0 1.85 0)
+
(at -0.0058 1.9 0)
(layer "F.Fab")
(uuid "00d86ea0-5ce8-4a6e-bf25-e24fd7fbb5b5")
(effects
···
(descr "5.0mm x 5.0mm Addressable RGB LED NeoPixel, https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf")
(tags "LED RGB NeoPixel PLCC-4 5050")
(property "Reference" "D64"
-
(at 0 -3.5 0)
+
(at -0.0183 -2.84 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "534e65d4-f2d5-4bdc-966e-70943f563e3c")
(effects
···
(descr "5.0mm x 5.0mm Addressable RGB LED NeoPixel, https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf")
(tags "LED RGB NeoPixel PLCC-4 5050")
(property "Reference" "D48"
-
(at 0 -3.5 0)
+
(at -0.1383 -2.89 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "6e43b334-95cb-48b4-a395-6de96f35baf0")
(effects
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C7"
-
(at 0 -1.85 0)
+
(at -3.5742 -0.12 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "4d7b5cb0-aa4d-462b-91e5-51671ece97ce")
(effects
···
(descr "Capacitor SMD 1206 (3216 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: IPC-SM-782 page 76, https://www.pcb-3d.com/wordpress/wp-content/uploads/ipc-sm-782a_amendment_1_and_2.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(property "Reference" "C6"
-
(at 0 -1.85 0)
+
(at 3.6658 -0.22 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "0836909d-1065-4ad2-8a6b-564c7ec615d2")
(effects
···
(descr "5.0mm x 5.0mm Addressable RGB LED NeoPixel, https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/1138/SK6812+LED+datasheet+.pdf")
(tags "LED RGB NeoPixel PLCC-4 5050")
(property "Reference" "D32"
-
(at 0 -3.5 0)
+
(at -0.1183 -2.73 0)
(layer "F.SilkS")
(uuid "8fa6195d-37c9-44a0-9356-4b3b6573c649")
(effects
···
(embedded_fonts no)
-
(gr_poly
-
(pts
-
(xy 48.8883 21.12) (xy 74.6383 21.12) (xy 74.6383 26.37) (xy 121.6383 26.37) (xy 121.6383 104.87)
-
(xy 48.8883 104.87)
+
(gr_arc
+
(start 77.2633 26.37)
+
(mid 75.407145 25.601155)
+
(end 74.6383 23.745)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "0fc9d66e-bc32-406f-bca9-331152ffc25a")
+
)
+
(gr_arc
+
(start 48.8883 23.745)
+
(mid 49.657145 21.888845)
+
(end 51.5133 21.12)
(stroke
(width 0.2)
-
(type solid)
+
(type default)
-
(fill no)
(layer "Edge.Cuts")
-
(uuid "8c2e4af7-1273-4b4c-930a-94ff03dcb559")
+
(uuid "224dd910-b39e-49b0-b706-3ccf44249395")
+
)
+
(gr_line
+
(start 48.8883 102.245)
+
(end 48.8883 23.745)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "5b5c6557-608f-43d7-abce-3b2110af2524")
+
)
+
(gr_line
+
(start 51.5133 21.12)
+
(end 72.0133 21.12)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "5b64639e-ebde-4e23-b3a7-507582eeec61")
+
)
+
(gr_arc
+
(start 51.5133 104.87)
+
(mid 49.657145 104.101155)
+
(end 48.8883 102.245)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "8a8c4c47-12e2-43b4-a9b2-63beed27996b")
+
)
+
(gr_arc
+
(start 121.6383 102.245)
+
(mid 120.869455 104.101155)
+
(end 119.0133 104.87)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "8da32308-c7d7-4a1c-9bf3-b42edb8ade8c")
+
)
+
(gr_line
+
(start 121.6383 28.995)
+
(end 121.6383 102.245)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "a72283c7-8662-41bc-83ed-12c23f4eee2b")
+
)
+
(gr_line
+
(start 119.0133 104.87)
+
(end 51.5133 104.87)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "abeef1be-cef9-4d8f-a34f-b747c4809ba1")
+
)
+
(gr_arc
+
(start 119.0133 26.37)
+
(mid 120.869455 27.138845)
+
(end 121.6383 28.995)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "c3753303-1d21-4b65-a6b8-104ec66d2780")
+
)
+
(gr_line
+
(start 77.2633 26.37)
+
(end 119.0133 26.37)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "da760df6-9765-454a-bf05-6ae4ebf1bb35")
+
)
+
(gr_arc
+
(start 72.0133 21.12)
+
(mid 73.869455 21.888845)
+
(end 74.6383 23.745)
+
(stroke
+
(width 0.2)
+
(type default)
+
)
+
(layer "Edge.Cuts")
+
(uuid "f5ad29fc-b971-467f-9907-a70202d5b550")
(segment
(start 100.0366 33.87)
···
(filled_polygon
(layer "B.Cu")
(pts
-
(xy 74.080839 21.640185) (xy 74.126594 21.692989) (xy 74.1378 21.7445) (xy 74.1378 26.435891) (xy 74.171908 26.563187)
-
(xy 74.204854 26.62025) (xy 74.2378 26.677314) (xy 74.330986 26.7705) (xy 74.445114 26.836392) (xy 74.572408 26.8705)
-
(xy 121.0138 26.8705) (xy 121.080839 26.890185) (xy 121.126594 26.942989) (xy 121.1378 26.9945)
-
(xy 121.1378 104.2455) (xy 121.118115 104.312539) (xy 121.065311 104.358294) (xy 121.0138 104.3695)
-
(xy 49.5128 104.3695) (xy 49.445761 104.349815) (xy 49.400006 104.297011) (xy 49.3888 104.2455)
+
(xy 72.017342 21.620765) (xy 72.04372 21.622493) (xy 72.282507 21.638144) (xy 72.298568 21.640259)
+
(xy 72.555204 21.691308) (xy 72.570847 21.6955) (xy 72.818619 21.779607) (xy 72.833591 21.785808)
+
(xy 73.056854 21.895909) (xy 73.06826 21.901534) (xy 73.082308 21.909644) (xy 73.29986 22.055008)
+
(xy 73.312724 22.064879) (xy 73.509437 22.237393) (xy 73.520906 22.248862) (xy 73.69342 22.445575)
+
(xy 73.703294 22.458443) (xy 73.848655 22.675992) (xy 73.856765 22.690039) (xy 73.972488 22.924701)
+
(xy 73.978695 22.939687) (xy 74.062796 23.187441) (xy 74.066994 23.203107) (xy 74.118038 23.459719)
+
(xy 74.120156 23.475801) (xy 74.137535 23.740956) (xy 74.1378 23.749066) (xy 74.1378 23.908801)
+
(xy 74.172044 24.234607) (xy 74.172045 24.234611) (xy 74.240154 24.555044) (xy 74.240155 24.555045)
+
(xy 74.240156 24.555049) (xy 74.34139 24.866616) (xy 74.419917 25.042989) (xy 74.474638 25.165894)
+
(xy 74.474641 25.165901) (xy 74.638435 25.449601) (xy 74.638438 25.449606) (xy 74.830991 25.714633)
+
(xy 74.830998 25.714642) (xy 74.890293 25.780495) (xy 75.050205 25.958095) (xy 75.17792 26.07309)
+
(xy 75.293657 26.177301) (xy 75.293666 26.177308) (xy 75.558693 26.369861) (xy 75.558698 26.369864)
+
(xy 75.842398 26.533658) (xy 75.842402 26.533659) (xy 75.842406 26.533662) (xy 76.141684 26.66691)
+
(xy 76.453251 26.768144) (xy 76.453254 26.768144) (xy 76.453255 26.768145) (xy 76.497406 26.777529)
+
(xy 76.773693 26.836256) (xy 77.099499 26.8705) (xy 77.197408 26.8705) (xy 118.947408 26.8705) (xy 119.009233 26.8705)
+
(xy 119.017342 26.870765) (xy 119.04372 26.872493) (xy 119.282507 26.888144) (xy 119.298568 26.890259)
+
(xy 119.555204 26.941308) (xy 119.570847 26.9455) (xy 119.818619 27.029607) (xy 119.833591 27.035808)
+
(xy 120.056854 27.145909) (xy 120.06826 27.151534) (xy 120.082308 27.159644) (xy 120.29986 27.305008)
+
(xy 120.312724 27.314879) (xy 120.509437 27.487393) (xy 120.520906 27.498862) (xy 120.69342 27.695575)
+
(xy 120.703294 27.708443) (xy 120.848655 27.925992) (xy 120.856765 27.940039) (xy 120.972488 28.174701)
+
(xy 120.978695 28.189687) (xy 121.062796 28.437441) (xy 121.066994 28.453107) (xy 121.118038 28.709719)
+
(xy 121.120156 28.725801) (xy 121.137535 28.990956) (xy 121.1378 28.999066) (xy 121.1378 102.240933)
+
(xy 121.137535 102.249043) (xy 121.120156 102.514198) (xy 121.118038 102.53028) (xy 121.066994 102.786892)
+
(xy 121.062796 102.802558) (xy 120.978695 103.050312) (xy 120.972488 103.065298) (xy 120.856765 103.29996)
+
(xy 120.848655 103.314007) (xy 120.703294 103.531556) (xy 120.69342 103.544424) (xy 120.520906 103.741137)
+
(xy 120.509437 103.752606) (xy 120.312724 103.92512) (xy 120.299856 103.934994) (xy 120.082307 104.080355)
+
(xy 120.06826 104.088465) (xy 119.833598 104.204188) (xy 119.818612 104.210395) (xy 119.570858 104.294496)
+
(xy 119.555192 104.298694) (xy 119.29858 104.349738) (xy 119.282498 104.351856) (xy 119.017343 104.369235)
+
(xy 119.009233 104.3695) (xy 51.517367 104.3695) (xy 51.509257 104.369235) (xy 51.244101 104.351856)
+
(xy 51.228019 104.349738) (xy 50.971407 104.298694) (xy 50.955741 104.294496) (xy 50.707987 104.210395)
+
(xy 50.693001 104.204188) (xy 50.458339 104.088465) (xy 50.444292 104.080355) (xy 50.226743 103.934994)
+
(xy 50.213875 103.92512) (xy 50.017162 103.752606) (xy 50.005693 103.741137) (xy 49.833179 103.544424)
+
(xy 49.823305 103.531556) (xy 49.677944 103.314007) (xy 49.669834 103.29996) (xy 49.664209 103.288554)
+
(xy 49.554108 103.065291) (xy 49.547907 103.050319) (xy 49.4638 102.802547) (xy 49.459608 102.786904)
+
(xy 49.408559 102.530268) (xy 49.406444 102.514207) (xy 49.389065 102.249042) (xy 49.3888 102.240933)
(xy 49.3888 96.043353) (xy 74.1047 96.043353) (xy 74.1047 96.201046) (xy 74.135461 96.355689) (xy 74.135464 96.355701)
(xy 74.195802 96.501372) (xy 74.195809 96.501385) (xy 74.28341 96.632488) (xy 74.283413 96.632492)
(xy 74.394907 96.743986) (xy 74.394911 96.743989) (xy 74.526014 96.83159) (xy 74.526027 96.831597)
···
(xy 69.428799 23.811964) (xy 69.418186 23.692582) (xy 69.373312 23.535756) (xy 69.36221 23.496954)
(xy 69.362209 23.496953) (xy 69.362209 23.496951) (xy 69.267998 23.316593) (xy 69.206208 23.240814)
(xy 69.139409 23.15889) (xy 68.991387 23.038195) (xy 68.981707 23.030302) (xy 68.801349 22.936091)
-
(xy 68.801348 22.93609) (xy 68.801345 22.936089) (xy 68.672218 22.899142) (xy 68.605718 22.880114)
+
(xy 68.801348 22.93609) (xy 68.801345 22.936089) (xy 68.684129 22.90255) (xy 68.605718 22.880114)
(xy 68.605715 22.880113) (xy 68.605713 22.880113) (xy 68.539402 22.874217) (xy 68.486337 22.8695)
(xy 68.486332 22.8695) (xy 66.620271 22.8695) (xy 66.620265 22.8695) (xy 66.620264 22.869501) (xy 66.608616 22.870536)
(xy 66.500884 22.880113) (xy 66.305254 22.936089) (xy 66.215072 22.983196) (xy 66.124893 23.030302)
···
(xy 64.560149 24.420638) (xy 64.62206 24.453023) (xy 64.623639 24.454574) (xy 64.903439 24.734374)
(xy 64.903449 24.734385) (xy 64.907779 24.738715) (xy 64.90778 24.738716) (xy 65.019584 24.85052)
(xy 65.106395 24.900639) (xy 65.106397 24.900641) (xy 65.144451 24.922611) (xy 65.156515 24.929577)
-
(xy 65.309243 24.9705) (xy 65.57291 24.9705) (xy 65.639949 24.990185) (xy 65.685704 25.042989) (xy 65.692123 25.060382)
-
(xy 65.709325 25.1205) (xy 65.744389 25.243045) (xy 65.74439 25.243048) (xy 65.744391 25.243049)
-
(xy 65.838602 25.423407) (xy 65.851088 25.43872) (xy 65.951315 25.561639) (xy 65.978424 25.626036)
-
(xy 65.966415 25.694865) (xy 65.951315 25.718361) (xy 65.900652 25.780495) (xy 65.838602 25.856593)
-
(xy 65.813665 25.904332) (xy 65.744389 26.036954) (xy 65.713033 26.146542) (xy 65.690898 26.223903)
-
(xy 65.688414 26.232583) (xy 65.688413 26.232586) (xy 65.682055 26.304108) (xy 65.6778 26.351963)
-
(xy 65.6778 26.894114) (xy 65.677801 27.3231) (xy 65.658117 27.390139) (xy 65.605313 27.435894)
+
(xy 65.309243 24.9705) (xy 65.467357 24.9705) (xy 65.57291 24.9705) (xy 65.639949 24.990185) (xy 65.685704 25.042989)
+
(xy 65.692123 25.060382) (xy 65.709325 25.1205) (xy 65.744389 25.243045) (xy 65.74439 25.243048)
+
(xy 65.744391 25.243049) (xy 65.838602 25.423407) (xy 65.89051 25.487067) (xy 65.951315 25.561639)
+
(xy 65.978424 25.626036) (xy 65.966415 25.694865) (xy 65.951315 25.718361) (xy 65.887105 25.797109)
+
(xy 65.838602 25.856593) (xy 65.813665 25.904332) (xy 65.744389 26.036954) (xy 65.713033 26.146542)
+
(xy 65.690898 26.223903) (xy 65.688414 26.232583) (xy 65.688413 26.232586) (xy 65.680907 26.317016)
+
(xy 65.6778 26.351963) (xy 65.6778 26.894114) (xy 65.677801 27.3231) (xy 65.658117 27.390139) (xy 65.605313 27.435894)
(xy 65.553801 27.4471) (xy 62.508398 27.4471) (xy 62.441359 27.427415) (xy 62.420717 27.410781)
(xy 61.82889 26.818954) (xy 61.795405 26.757631) (xy 61.800389 26.687939) (xy 61.834534 26.640149)
(xy 61.833882 26.639497) (xy 61.837801 26.635577) (xy 61.837927 26.635402) (xy 61.83817 26.635201)
(xy 61.838189 26.635189) (xy 61.949689 26.523689) (xy 62.037294 26.392579) (xy 62.097637 26.246897)
(xy 62.1284 26.092242) (xy 62.1284 25.934558) (xy 62.1284 25.934555) (xy 62.128399 25.934553) (xy 62.112947 25.85687)
-
(xy 62.097637 25.779903) (xy 62.072146 25.718361) (xy 62.037297 25.634227) (xy 62.03729 25.634214)
+
(xy 62.097637 25.779903) (xy 62.070605 25.714642) (xy 62.037297 25.634227) (xy 62.03729 25.634214)
(xy 61.949689 25.503111) (xy 61.949686 25.503107) (xy 61.838192 25.391613) (xy 61.838188 25.39161)
(xy 61.707085 25.304009) (xy 61.70708 25.304007) (xy 61.707079 25.304006) (xy 61.683419 25.294205)
(xy 61.643193 25.267326) (xy 60.162918 23.787049) (xy 60.162914 23.787045) (xy 60.079093 23.73104)
···
(xy 53.8049 22.683482) (xy 53.786423 22.679463) (xy 53.761382 22.660717) (xy 53.759747 22.659862)
(xy 53.758169 22.658312) (xy 53.727387 22.62753) (xy 53.727385 22.627527) (xy 53.610843 22.510985)
(xy 53.610841 22.510983) (xy 53.5438 22.472277) (xy 53.476761 22.433571) (xy 53.401986 22.413535)
-
(xy 53.327212 22.3935) (xy 50.215411 22.3935) (xy 50.060588 22.3935) (xy 49.911038 22.433571) (xy 49.776959 22.510983)
-
(xy 49.776956 22.510985) (xy 49.600481 22.687461) (xy 49.539158 22.720946) (xy 49.469466 22.715962)
-
(xy 49.413533 22.67409) (xy 49.389116 22.608626) (xy 49.3888 22.59978) (xy 49.3888 21.7445) (xy 49.408485 21.677461)
-
(xy 49.461289 21.631706) (xy 49.5128 21.6205) (xy 74.0138 21.6205)
+
(xy 53.327212 22.3935) (xy 50.215411 22.3935) (xy 50.168617 22.3935) (xy 50.143604 22.386155) (xy 50.117779 22.382599)
+
(xy 50.110619 22.37647) (xy 50.101578 22.373815) (xy 50.084508 22.354115) (xy 50.064703 22.33716)
+
(xy 50.061993 22.328132) (xy 50.055823 22.321011) (xy 50.052113 22.295209) (xy 50.044619 22.270239)
+
(xy 50.04722 22.26118) (xy 50.045879 22.251853) (xy 50.056708 22.228139) (xy 50.063904 22.203083)
+
(xy 50.073007 22.192449) (xy 50.074904 22.188297) (xy 50.086857 22.176273) (xy 50.125964 22.141976)
+
(xy 50.213884 22.064872) (xy 50.226731 22.055013) (xy 50.444298 21.90964) (xy 50.458333 21.901537)
+
(xy 50.693014 21.785805) (xy 50.707975 21.779608) (xy 50.955756 21.695498) (xy 50.971391 21.691309)
+
(xy 51.228033 21.640259) (xy 51.24409 21.638144) (xy 51.484887 21.622362) (xy 51.509258 21.620765)
+
(xy 51.517367 21.6205) (xy 51.579192 21.6205) (xy 71.947408 21.6205) (xy 72.009233 21.6205)
(filled_polygon
production/PxlBoard_PCB_v0.3.zip

This is a binary file and will not be displayed.